Tarifs 2021-2022
Activités hebdomadaires – Hors musique, chant et gym
Quotient familial | Atelier – 26 ans | Atelier 1h | Atelier 1h30 | Atelier 2h | |
Tranche A | de 0 à 959€ | 182€ | 196€ | 214€ | 237€ |
Tranche B | de 959 à 1900€ | 228€ | 246€ | 268€ | 296€ |
Tranche C | sup à 1900€ | 274€ | 295€ | 336€ | 370€ |
Musique et chant
Quotient familial | Collectif 30mn | Indiv. 30mn | Chorale | Atelier vocal | |
Tranche A | de 0 à 959€ | 245€ | 448€ | 164€ | 128€ |
Tranche B | de 959 à 1900€ | 306€ | 561€ | 204€ | 159€ |
Tranche C | sup à 1900€ | 330€ | 600€ | 255€ | 190€ |
Gym – Gym volontaire : ajouter la licence de 25,65€
Quotient familial | Gym 1 cours | Gym 2 cours | |
Tranche A | de 0 à 959€ | 157€ | 204€ |
Tranche B | de 959 à 1900€ | 196€ | 255€ |
Tranche C | sup à 1900€ | 246€ | 318€ |
Location studios
Studio de danse | 70m2 | 100m2 |
Location à l’heure | 20€ | 25€ |
Studio de musique | Le grand | Le petit |
Location à l’heure | 12€ | 10€ |